कोभिड-१९ः विश्वका एक सय ७० मुलुकमा फैलियो संक्रमण, यस्तो छ १८ मार्चसम्मको तथ्यांक
बीबीसी, ६ चैत । ‘विश्वव्यापी महामारी’ को सङ्ज्ञा दिइएको कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण विश्वभरि फैलिने क्रम जारी छ ।
चीनबाट सुरु भएको यो भाइरसको सङ्क्रमण नियन्त्रण गर्न सबै देशले विभिन्न उपाय अपनाएका छन् । तर, उक्त सङ्क्रमण र त्यसबाट हुने मृत्यु भने रोकिएको छैन । अहिले चीनमा सङ्क्रमणको दर घटेको छ भने युरोप महामारीको केन्द्रबिन्दु बनेको छ ।
गत डिसेम्बरबाट सुरु भएको कोरोना भाइरसका कारण विश्वका एक सय ७० मुलुक प्रभावित भएका छन् । यसको संक्रमण फैलिन नदिन विभिन्न मुलुकले लक डाउक अर्थान् देशका सम्पूर्ण गतिविधिमा रोक लगाएको छ ।
कोरोनाभाइरसको विश्वव्यापी सङ्क्रमण सन् २०२० मार्च १८ सम्मको यस्तो छ तथ्यांक:
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
चीन |
८१,१०२ |
मृत्यु
३,२४१ |
|||
| इटली | ३५,७१३ | २,९७८ | |||
| ईरान | १७,३६१ | १,१३५ | |||
| स्पेन | १३,९१० | ६२३ | |||
| जर्मनी | १२,३२७ | २८ | |||
| फ्रांस | ९,०४३ | १४८ | |||
| दक्षिण कोरिया | ८,४१३ | ८४ | |||
| टीम यूएसए | ७,७५७ | ११८ | |||
| स्विटजरलैंड | ३,०२८ | २८ | |||
| संयुक्त अधिराज्य | २,६२६ | १०४ | |||
| नेदरलैंड्स | २,०५१ | ५८ | |||
| अस्ट्रिया | १,६४६ | ४ | |||
| नर्वे | १,५५० | ६ | |||
| बेल्जियम | १,४८६ | १४ | |||
| स्वीडन | १,२७९ | १० | |||
| डेनमार्क | १,०५७ | ४ | |||
| जापान | ८८९ | २९ | |||
| मलेशिया | ७९० | २ | |||
| डायमन्ड प्रिन्स जहाज | ७१२ | ७ | |||
| क्यानडा | ६५७ | ८ | |||
| अस्ट्रेलिया | ५६८ | ६ | |||
| चेक गणतन्त्र | ४६४ | ||||
| कतार | ४५२ | ||||
| पोर्चुगल | ४४८ | २ | |||
| ग्रीस | ४१८ | ५ | |||
| ब्राजील | ३७२ | ३ | |||
| फिनलण्ड | ३३६ | ||||
| सिंगापुर | ३१३ | ||||
| इजरेल | ३०४ | ||||
| पाकिस्तान | २९९ | ||||
| आयरलैंड | २९२ | २ | |||
| स्लोभिनिया | २७५ | १ | |||
| रोमेनिया | २६० | ||||
| एस्टोनिया | २५८ | ||||
| बहराइन | २५६ | १ | |||
| पोलण्ड | २५१ | ५ | |||
| आइसलैंड | २५० | १ | |||
| चिली | २३८ | ||||
| इंडोनेशिया | २२७ | १९ | |||
| थाईलैंड | २१२ | १ | |||
| लक्जमबर्ग | २०३ | २ | |||
| फिलीपिंस | २०२ | १९ | |||
| इजीप्ट | १९६ | ६ | |||
| सऊदी अरब | १७१ | ||||
| इराक | १६४ | १२ | |||
| भारत | १५६ | ३ | |||
| रुसी फेडरेशन | १४७ | ||||
| पेरू | १४५ | ||||
| कुवेत | १४२ | ||||
| लेबनान | १३३ | ३ | |||
| सैन मरीनो | ११९ | ११ | |||
| दक्षिण अफ्रीका | ११६ | ||||
| संयुक्त अरब इमिरेट्स | ११३ | ||||
| इक्वेडोर | १११ | २ | |||
| स्लोभाकिया | १०५ | १ | |||
| चाइनीज ताइपेई | १०० | १ | |||
| टर्की | ९८ | १ | |||
| कोलंबिया | ९३ | ||||
| मेक्सिको | ९३ | ||||
| बल्गेरिया | ९२ | २ | |||
| पनामा | ८६ | १ | |||
| आर्मीनिया | ८४ | ||||
| सर्बिया | ८३ | ||||
| क्रोएशिया | ८१ | ||||
| अर्जेंटीना | ७९ | २ | |||
| भियतनाम | ७५ | ||||
| अल्जीरिया | ७२ | ६ | |||
| लात्भिया | ७१ | ||||
| ब्रुनाई दारुसलाम | ६८ | ||||
| अल्बेनिया | ५९ | २ | |||
| हंगेरी | ५८ | १ | |||
| फरो आइलैंड्स | ५८ | ||||
| जोर्डन | ५२ | ||||
| बेलारूस | ५१ | ||||
| श्रीलंका | ५१ | ||||
| उरुग्वे | ५० | ||||
| कोस्टा रिका | ५० | ||||
| मोरक्को | ४९ | २ | |||
| साइप्रस | ४९ | ||||
| वेस्ट ब्याङ्क | ४४ | ||||
| एण्डोरा | ३९ | ||||
| ओमान | ३९ | ||||
| बोस्निया एण्ड हर्सगोभिना | ३८ | ||||
| जोर्जिया | ३८ | ||||
| माल्टा | ३८ | ||||
| भेनेजुएला | ३६ | ||||
| कजाखस्तान | ३५ | ||||
| कंबोडिया | ३५ | ||||
| उत्तर म्यासडोनिआ | ३५ | ||||
| सेनेगल | ३१ | ||||
| मोल्डोभा | ३० | १ | |||
| ट्यूनीशिया | २९ | ||||
| अजरबैजान | २८ | १ | |||
| लिखटेन्सटाइन | २८ | ||||
| ग्वाडेलुप | २७ | ||||
| लिथुएनिया | २७ | ||||
| अफगानिस्तान | २२ | ||||
| डोमिनिकन रिपब्लिक | २१ | १ | |||
| बुर्किना फासो | २० | १ | |||
| न्यूजीलैंड | २० | ||||
| मार्टिनिक | १९ | १ | |||
| उजबेकिस्तान | १५ | ||||
| बांग्लादेश | १४ | १ | |||
| यूक्रेन | १४ | २ | |||
| जमैका | १३ | ||||
| मालदीभ्स | १३ | ||||
| रियूनियन आइलैंड | १२ | ||||
| बोलिभिया | १२ | ||||
| फ्रेञ्च गियाना | ११ | ||||
| पराग्वे | ११ | ||||
| क्यामरुन | १० | ||||
| होंडूरस | ९ | ||||
| नाइजीरिया | ८ | ||||
| रुवाण्डा | ८ | ||||
| जिब्राल्टर | ८ | ||||
| घाना | ७ | ||||
| गुयाना | ७ | १ | |||
| मोनेको | ७ | ||||
| क्यूबा | ७ | १ | |||
| त्रिनिडाड एंड टोबैगो | ७ | ||||
| आइभरी कोस्ट | ६ | ||||
| इथियोपिया | ६ | ||||
| ग्वाटेमाला | ६ | १ | |||
| Jersey | ६ | ||||
| मंगोलिया | ६ | ||||
| गुआम | ५ | ||||
| पुएर्तो रिको | ५ | ||||
| अरुबा | ४ | ||||
| डीआर कंगो | ४ | ||||
| इक्वेटोरियल गिनी | ४ | ||||
| सेसल्स | ४ | ||||
| सेन्ट बार्थेलेमी | ३ | ||||
| नेदरलैंड्स एंटिलीस | ३ | ||||
| किर्गिजस्तान | ३ | ||||
| सेन्ट मार्टिन (फ्रान्स) | ३ | ||||
| मेयोट | ३ | ||||
| फ्रेंच पोलिनेशिया | ३ | ||||
| तान्जनिया | ३ | ||||
| कीनिया | ३ | ||||
| बारबेडोस | २ | ||||
| बेनिन | २ | ||||
| सेंट लूसिया | २ | ||||
| मन्टेनिग्रो | २ | ||||
| नामीबिया | २ | ||||
| कोसोभो | २ | ||||
| सूडान | २ | १ | |||
| अमेरिकन भर्जिन आइलैंड्स | २ | ||||
| जाम्बिया | २ | ||||
| लाइबेरिया | २ | ||||
| एंटिगा एंड बरबूडा | १ | ||||
| मन्टसेराट | १ | ||||
| भूटान | १ | ||||
| सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक | १ | ||||
| कंगो | १ | ||||
| केमन आइलैंड्स | १ | १ | |||
| जिबूटी | १ | ||||
| गेबोन | १ | ||||
| ग्रुन्से | १ | ||||
| गिनी | १ | ||||
| गाम्बिया | १ | ||||
| ग्रीनलैंड | १ | ||||
| मोरिटानिया | १ | ||||
| नेपाल | १ | ||||
| सोमालिया | १ | ||||
| सूरीनाम | १ | ||||
| एस्वाटिनि | १ | ||||
| टोगो | १ | ||||
| भ्याटिकन | १ | ||||
| सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनाडिन्स | १ | ||||
| बहामास | १ |
