कोभिड-१९: मार्च २४ सम्म विश्वका कुन देशमा कस्तो छ संक्रमित र मृत्यु हुनेको अवस्था ?
काठमाडौं, १२ चैत । विश्वव्यापी महामारी बनेको कोभिड-१९ अर्थात् नोवेल कोरोना भाइरसका कारण मृत्यु हुनेको संख्या १८ हजारभन्दा बढी पुगेको छ ।
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले ११ मार्चमा कोभिड-१९ लाई विश्वव्यापी महामारी घोषणा गरेको थियो । पछिल्लो ३ महिनामा भाइरसका कारण विश्वभरका ४ लाखभन्दा बढी मानिस संक्रमित भएका छन् भने मृत्यु हुनेको संख्या १८ हजार २ सय २३ जनाको मृत्यु भएको छ भने साढे एक लाखभन्दा बढी निको भएर घर फर्किसकेका छन् ।
चीनको वुहानबाट सुरु भएको कोभिड १९ का कारण अहिलेसम्म सबैभन्दा बढी इटली प्रभावित बनेको छ । इटलीमा मात्रै भाइरसकाकारण अहिलेसम्म ६ हजार ८ सय २० जनाको मृत्यु भएको छ भने ६९ हजारभन्दा बढी संक्रमित भएका छन् ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले महामारीलाई लिएर सबै मुलुकलाई चेतावनि दिँदै सबैलाई भाइरसप्रति आक्रामक रुपमा प्रस्तुत हनु भनेको छ । संगठनले अहिलेसम्म भाइरस विरुद्धको कुनै औषधि वा खोप पत्ता नलागेको अवस्थामा सबै मुलुकले सक्दो सावधानी अपनाउँदै काम गर्न भनेको छ ।
पछिल्लो समय युरोपलाई भाइरसले आफ्नो केन्द्रविन्दु बनाएको छ । इटलीपछि स्पेन, फ्रान्स, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका लगायतका मुलुकलाई भाइरसले आफ्नो चपेटमा लिएको छ ।
मार्च २४ तारिखसम्म विश्वका कुन देशमा कस्तो छ संक्रमित र मृत्यु हुनेको अवस्थाः
|
देश |
सङ्क्रमण | मृत्यु |
|---|---|---|
| चीन | ८१,५९१ | ३,२८१ |
| इटली | ६९,१७६ | ६,८२० |
| टीम यूएसए | ४९,६८३ | ५९७ |
| स्पेन | ३९,६७६ | २,८०० |
| जर्मनी | ३२,७८१ | १५६ |
| ईरान | २४,८११ | १,९३४ |
| फ्रांस | १९,८५६ | ८६० |
| स्विटजरलैंड | ९,११७ | १२२ |
| दक्षिण कोरिया | ९,०३७ | १२० |
| संयुक्त अधिराज्य | ८,०७७ | ४२२ |
| नेदरलैंड्स | ५,५६० | २७६ |
| अस्ट्रिया | ५,०१० | २८ |
| बेल्जियम | ४,२६९ | १२२ |
| नर्वे | २,७६८ | १२ |
| क्यानडा | २,५८४ | २६ |
| पोर्चुगल | २,३६२ | ३३ |
| स्वीडन | २,२८६ | ३६ |
| अस्ट्रेलिया | २,०४४ | ८ |
| ब्राजील | १,९८० | ३४ |
| इजरेल | १,६५६ | ३ |
| मलेशिया | १,६२४ | १५ |
| डेनमार्क | १,५९१ | ३२ |
| टर्की | १,५२९ | ३७ |
| चेक गणतन्त्र | १,३९४ | २ |
| जापान | १,१७५ | ४३ |
| आयरलैंड | १,१२५ | ६ |
| लक्जमबर्ग | १,०९९ | ८ |
| इक्वेडोर | १,०४९ | २७ |
| पाकिस्तान | ९७२ | ७ |
| चिली | ९२२ | २ |
| पोलण्ड | ८४८ | ९ |
| थाईलैंड | ८२७ | ४ |
| फिनलण्ड | ७९२ | १ |
| सऊदी अरब | ७६७ | १ |
| रोमेनिया | ७६२ | ८ |
| ग्रीस | ७४३ | २० |
| डायमन्ड प्रिन्स जहाज | ७१२ | १० |
| इंडोनेशिया | ६८६ | ५५ |
| आइसलैंड | ६४८ | २ |
| सिंगापुर | ५५८ | २ |
| दक्षिण अफ्रीका | ५५४ | |
| फिलीपिंस | ५५२ | ३५ |
| भारत | ५१९ | १० |
| कतार | ५०१ | |
| रुसी फेडरेशन | ४९५ | १ |
| स्लोभिनिया | ४८० | ४ |
| पेरू | ३९५ | ५ |
| बहराइन | ३९० | ३ |
| क्रोएशिया | ३८२ | १ |
| एस्टोनिया | ३६९ | |
| मेक्सिको | ३६७ | ४ |
| इजीप्ट | ३६६ | १९ |
| पनामा | ३४५ | ६ |
| इराक | ३१६ | २७ |
| डोमिनिकन रिपब्लिक | ३१२ | ६ |
| कोलंबिया | ३०६ | ३ |
| लेबनान | ३०४ | ४ |
| सर्बिया | ३०३ | ३ |
| अर्जेंटीना | ३०१ | ५ |
| अल्जीरिया | २६४ | १९ |
| आर्मीनिया | २४९ | |
| संयुक्त अरब इमिरेट्स | २४८ | २ |
| बल्गेरिया | २१८ | ३ |
| चाइनीज ताइपेई | २१५ | २ |
| स्लोभाकिया | २०४ | |
| लिथुएनिया | २०३ | १ |
| लात्भिया | १९७ | |
| कुवेत | १९१ | |
| हंगेरी | १८७ | ९ |
| सैन मरीनो | १८७ | २१ |
| एण्डोरा | १६४ | १ |
| उरुग्वे | १६२ | |
| कोस्टा रिका | १५८ | २ |
| न्यूजीलैंड | १५५ | |
| बोस्निया एण्ड हर्सगोभिना | १५४ | २ |
| उत्तर म्यासडोनिआ | १४८ | २ |
| मोरक्को | १४३ | ४ |
| भियतनाम | १३४ | |
| जोर्डन | १२७ | |
| मोल्डोभा | १२५ | १ |
| अल्बेनिया | १२३ | ५ |
| फरो आइलैंड्स | १२२ | |
| साइप्रस | ११६ | ३ |
| ट्यूनीशिया | ११४ | ३ |
| बुर्किना फासो | ११४ | ४ |
| माल्टा | ११० | |
| ब्रुनाई दारुसलाम | १०४ | |
| श्रीलंका | १०२ | |
| यूक्रेन | ९७ | ३ |
| कंबोडिया | ९१ | |
| अजरबैजान | ८७ | १ |
| सेनेगल | ८६ | |
| ओमान | ८४ | |
| भेनेजुएला | ८४ | |
| बेलारूस | ८१ | |
| रियूनियन आइलैंड | ७५ | |
| अफगानिस्तान | ७४ | १ |
| जोर्जिया | ७० | |
| कजाखस्तान | ६८ | |
| क्यामरुन | ६६ | |
| ग्वाडेलुप | ६२ | १ |
| वेस्ट ब्याङ्क | ५८ | |
| त्रिनिडाड एंड टोबैगो | ५३ | |
| मार्टिनिक | ५३ | १ |
| घाना | ५२ | २ |
| लिखटेन्सटाइन | ५१ | |
| उजबेकिस्तान | ५० | |
| क्यूबा | ४८ | १ |
| डीआर कंगो | ४५ | २ |
| नाइजीरिया | ४२ | १ |
| मरीशस | ४२ | २ |
| किर्गिजस्तान | ४२ | |
| पुएर्तो रिको | ३९ | २ |
| बांग्लादेश | ३९ | ४ |
| मेयोट | ३६ | |
| रुवाण्डा | ३६ | |
| होंडूरस | ३० | |
| गुआम | २९ | १ |
| मन्टेनिग्रो | २९ | १ |
| बोलिभिया | २८ | |
| पराग्वे | २७ | २ |
| आइभरी कोस्ट | २५ | |
| कीनिया | २५ | |
| मोनेको | २३ | |
| फ्रेञ्च गियाना | २३ | |
| आइल अफ म्यान | २३ | |
| फ्रेंच पोलिनेशिया | २३ | |
| जमैका | २१ | १ |
| गुयाना | २० | १ |
| टोगो | २० | |
| ग्वाटेमाला | २० | १ |
| ग्रुन्से | २० | |
| माडागस्कर | १७ | |
| बारबेडोस | १७ | |
| अमेरिकन भर्जिन आइलैंड्स | १७ | |
| Jersey | १६ | |
| जिब्राल्टर | १५ | |
| मालदीभ्स | १३ | |
| तान्जनिया | १२ | |
| इथियोपिया | १२ | |
| अरुबा | १२ | |
| मंगोलिया | १० | |
| न्यू क्यालेडोनिया | १० | |
| इक्वेटोरियल गिनी | ९ | |
| यूगांडा | ९ | |
| सेन्ट मार्टिन (फ्रान्स) | ८ | |
| सेसल्स | ७ | |
| नामीबिया | ६ | |
| हेइटी | ६ | |
| बरमूडा | ६ | |
| सूरीनाम | ६ | |
| बेनिन | ६ | |
| गेबोन | ६ | १ |
| एल साल्भाडोर | ५ | |
| केमन आइलैंड्स | ५ | १ |
| ग्रीनलैंड | ५ | |
| फिजी | ४ | |
| गिनी | ४ | |
| बहामास | ४ | |
| कंगो | ४ | |
| नेदरलैंड्स एंटिलीस | ४ | १ |
| एस्वाटिनि | ४ | |
| सेंट लूसिया | ३ | |
| गाम्बिया | ३ | १ |
| लाइबेरिया | ३ | |
| नीजेर | ३ | |
| अंगोला | ३ | |
| एंटिगा एंड बरबूडा | ३ | |
| सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक | ३ | |
| सूडान | ३ | १ |
| मोजाम्बिक | ३ | |
| सेन्ट बार्थेलेमी | ३ | |
| चाड | ३ | |
| केप भर्डे | ३ | १ |
| जिम्बाब्वे | ३ | १ |
| जाम्बिया | ३ | |
| जिबूटी | ३ | |
| नेपाल | २ | |
| नेदरलैंड्स एंटिलीस | २ | |
| निकारागुआ | २ | |
| भूटान | २ | |
| डोमीनिका | २ | |
| गाजा | २ | |
| लाओ पीपुल्स डेम रिपब्लिक | २ | |
| मोरिटानिया | २ | |
| बेलिज | १ | |
| टिमोर-लेस्टे | १ | |
| सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनाडिन्स | १ | |
| ग्रेनाडा | १ | |
| इरिट्रिया | १ | |
| सीरिया | १ | |
| सोमालिया | १ | |
| मन्टसेराट | १ | |
| पापुआ न्यू गिनी | १ | |
| भ्याटिकन | १ |
